Marché & prix
Marché & prix
1897 — 2026
Les 25 mentions de vente et de commerce documentées pour l’œuvre d’Eugène Rensburg, plus 13 prix demandés historiques en exposition — fidèles aux sources, avec notes critiques.
38 mentions de marché · 1897–2026
Combien payait-on l’œuvre de Rensburg — de son vivant et depuis ? Ce registre rassemble toutes les mentions de marché du dossier de recherche : lots de vente, estimations, prix demandés et résultats, restitués fidèlement et annotés un à un.
i. mode de lecture
Mode de lecture : trois sortes de montants
Une estimation est l’attente de la maison de vente avant l’adjudication ; un prix demandé est celui d’un marchand ; un résultat est ce qui a réellement été payé. Ils ne sont pas interchangeables et ne doivent pas être confondus.
Les agrégateurs comme MutualArt et Invaluable regroupent des lots de nombreuses salles et peuvent contenir des re-présentations, des lots composés ou des doublons. Lorsqu’un montant se trouve derrière une connexion ou un mur payant, nous le signalons explicitement.
ii. 1914–1940
Les prix de son vivant
Les catalogues des expositions de De Onafhankelijken (1914–1925) indiquent pour l’œuvre de Rensburg des prix allant de ƒ5 pour une petite eau-forte à ƒ450 pour une grande œuvre ; en 1921, Bierkade, voormalige Wagenbrug, Den Haag coûtait ƒ35 non encadré et ƒ70 encadré.
En 1940, peu après le bombardement, Gerzon à Rotterdam présenta pratiquement toute la collection rotterdamoise ; 20 % des recettes furent reversés à la Stichting Opbouw Rotterdam — une forme précoce de philanthropie de vente qui souligne le rôle civique de son œuvre documentaire.
iii. registre
Registre : 38 mentions de marché
38 sur 38 mentions
Mentions de vente et de commerce · 25
| Œuvre | Technique / format | Vente / galerie | Note | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 / vendu 2003-01-21 | A harbourscene with a city beyond | olieverf op doek, 28,5 × 48 cm | Christie’s Amsterdam | — | masqué | L’étiquette de l’objet suggère une médaille d’argent ; non confirmé |
| 2011-03-14–17 | A Forest Brook | olieverf, 52 × 35 cm | Sotheby’s Amsterdam | $200–300 | $6.462 | Données d’agrégateur pas entièrement cohérentes |
| 2019-12-15 | Kralingsche Plas (1925) + Groenplaats Antwerpen | — | Veilinghuis Peerdeman | — | €75 | Lot composé |
| date inconnue | Zuidblaak Rotterdam | — | Kunstveiling | — | €50 | Extrait indexé uniquement |
| date inconnue | Rembrandtsplein Amsterdam | — | Kunstveiling | — | €35 | Extrait indexé uniquement |
| 2026-02-12–14 | Wijnhaven Dordrecht plus twee werken | aquarel, 38,5 × 99,5 cm | Heritage Auctions Europe | mise de départ 50 € | masqué | Deux enchérisseurs |
| 2025-08-23 | De zeedijk te Oostende | aquarel, 1928, 37 × 58 cm | De Wit | €300–600 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2025-03-17 | Nieuwe Haven Rotterdam | pen/inkt/aquarel, 1910, 60 × 100 cm | Medusa | €100–300 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2023-05-13 | Antwerpen | — | Campo | €30–100 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2023-05-01 | Rotterdamgezicht | aquarel, 1952, 30,5 × 47 cm | Genève | CHF 150–200 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2023-02-16 | Werkplaats A.W. Doll, Oudemolstraat 49 Den Haag | 1944 | Vendu | €100–200 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2022-10-04 | Haagse Tijpen anno 1898 | aquarel/krijt/inkt, 49,5 × 64 cm | Van Spengen | €150–300 | — | Probablement le même motif que HGA z.gr. 2043 |
| 2022-06-22 | Drie Rotterdamse tekeningen | Bagijnenstraat 1915; haven 1910; Aelbrechtskolk 1910 | Zwiggelaar | €70–140 | — | Lot composé |
| 2021-05-12 | Dertien tekeningen | 1909–1936 | Burgersdijk | €160–200 | — | Lot composé |
| 2020-12-11 | Prinsjesdag | aquarel, 62 × 97 cm | Onder de Boompjes | €100–150 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2019 | Brussels straatgezicht | ets/droge naald, 53,6 × 24 cm, 28/150 | Bubb Kuyper | €50–70 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2018-06-20 | Antwerpse kathedraal plus vijf etsen | aquarel + etsen | Bernaerts | €150–200 | — | Lot composé |
| 2013-01-12 | Dutch Harbor | ets | Clars | $50–100 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2012-04-21 | Rotterdamse ets | 18/100, 30,5 × 48 cm | Morton Mexico | $900–1.300 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2011-07-21 | Monte Carlo | aquarel, 37,5 × 57 cm | Dominic Winter | £100–150 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| 2011-06-04 | Boslaan met gebouw | olieverf, 1898 | Windibank | £100–150 | — | Pas de prix d’adjudication public |
| catalogue, date inconnue | Wintergezicht | pen, 1918, 35 × 55 cm | vente néerlandaise | €40–80 | €30 | Résultat de catalogue/prix de départ |
| catalogue, date inconnue | Paarden op de kade | pen, 35 × 50 cm | vente néerlandaise | €40–80 | €30 | Résultat de catalogue/prix de départ |
| catalogue, date inconnue | Cacao A. Driessen | pen, 37 × 68 cm | vente néerlandaise | €40–80 | €30 | Résultat de catalogue/prix de départ |
| catalogue, date inconnue | Haven Rotterdam | pen, 38 × 66 cm | vente néerlandaise | €40–80 | €30 | Résultat de catalogue/prix de départ |
Prix demandés historiques en exposition · 13
| Œuvre | Technique | ||
|---|---|---|---|
| 1914 | Lente | schilderij | ƒ375 |
| 1914 | De Maas te Rotterdam | gekleurde krijttekening | ƒ175 |
| 1914 | Oude huizen te Enkhuizen | pentekening | ƒ275 |
| 1914 | Markt te Rotterdam | schilderij | ƒ450 |
| 1914 | Gouda | pentekening | ƒ250 |
| 1919 | Amersfoort | niet gespecificeerd | ƒ375 |
| 1920 | Scheepswerf te Vlaardingen | niet gespecificeerd | ƒ350 |
| 1921 | Molen de Hoop | ets | ƒ50 oningelijst / ƒ75 ingelijst |
| 1921 | Molen de Hoop | tekening | ƒ350 |
| 1921 | Bierkade (voormalige Wagenbrug) | niet gespecificeerd | ƒ35 oningelijst / ƒ70 ingelijst |
| 1922 | Twee ongetitelde etsen | ets | elk ƒ45 oningelijst / ƒ65 ingelijst |
| 1924 | Laroche (Reissouvenir) | ets | ƒ7,50 groot / ƒ5 klein |
| 1925 | Hondenreeks | ets | ƒ7,50 oningelijst / ƒ15 ingelijst |
iv. 2011
Le record de 2011
La mention la plus frappante est la vente de A Forest Brook chez Sotheby’s Amsterdam (14–17 mars 2011) : estimée 200–300 $, adjugée 6 462 $ selon l’agrégateur MutualArt — plus de vingt fois le haut de l’estimation.
Ce montant provient de données d’agrégateur qui ne sont pas entièrement cohérentes entre elles ; nous le citons donc avec réserve, comme une indication de ce qu’une huile forte de Rensburg peut atteindre sur le marché international lorsque les enchérisseurs se rencontrent.
Documentation, pas expertise
Ce registre est une documentation critique des sources, pas une expertise. Les montants sont reproduits fidèlement comme texte, sans conversion, indexation ni correction de l’inflation ou des changes. Certains lots sont des lots composés de plusieurs œuvres ; certains montants ne sont connus que par des sources agrégées ou masquées.
Pour une évaluation actuelle et individuelle d’une œuvre précise, voir la page Expertise. Davantage sur la provenance de ces données : Sources. Davantage sur la position de Rensburg : Redécouverte.