Markt & prijzen
Markt & prijzen
1897 — 2026
Alle 25 gedocumenteerde veiling- en handelsvermeldingen én 13 historische tentoonstellingsvraagprijzen van werk van Eugène Rensburg — brongetrouw, met bronkritische notities.
38 marktvermeldingen · 1897–2026
Wat betaalde men voor werk van Rensburg — in zijn eigen tijd en daarna? Dit register verzamelt alle marktvermeldingen uit het onderzoeksdossier: veilinglots, schattingen, vraagprijzen en gerealiseerde bedragen, brongetrouw weergegeven en elk van een notitie voorzien.
i. leeswijzer
Leeswijzer: drie soorten bedragen
Een schatting is de verwachting van het veilinghuis vóór de verkoop; een vraagprijs is wat een handelaar vraagt; een gerealiseerde prijs is wat er daadwerkelijk is betaald. Ze staan niet onderling gelijk en mogen niet door elkaar worden gebruikt.
Aggregators als MutualArt en Invaluable bundelen lots van vele zalen en kunnen heraanbiedingen, samengestelde loten of dubbelen bevatten. Waar een bedrag achter een login of betaalmuur staat, vermelden wij dat expliciet.
ii. 1914–1940
Prijzen in zijn eigen tijd
Tentoonstellingscatalogi van De Onafhankelijken (1914–1925) noteren voor werk van Rensburg prijzen van ƒ5 voor een kleine ets tot ƒ450 voor een groot werk; in 1921 kostte Bierkade, voormalige Wagenbrug, Den Haag ƒ35 oningelijst en ƒ70 ingelijst.
In 1940, kort na het bombardement, presenteerde Gerzon in Rotterdam vrijwel de gehele Rotterdamcollectie; 20% van de opbrengst ging naar de Stichting Opbouw Rotterdam — een vroege vorm van veilingfilantropie die de maatschappelijke rol van zijn documentaire oeuvre onderstreept.
iii. register
Register: 38 marktvermeldingen
38 van 38 vermeldingen
Veiling- en handelsvermeldingen · 25
| Werk | Medium / formaat | Veiling / handel | Notitie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 / verkocht 2003-01-21 | A harbourscene with a city beyond | olieverf op doek, 28,5 × 48 cm | Christie’s Amsterdam | — | afgeschermd | Objectetiket suggereert zilveren medaille; niet bevestigd |
| 2011-03-14–17 | A Forest Brook | olieverf, 52 × 35 cm | Sotheby’s Amsterdam | $200–300 | $6.462 | Aggregatorgegevens onderling niet geheel consistent |
| 2019-12-15 | Kralingsche Plas (1925) + Groenplaats Antwerpen | — | Veilinghuis Peerdeman | — | €75 | Samengesteld lot |
| datum onbekend | Zuidblaak Rotterdam | — | Kunstveiling | — | €50 | Alleen geïndexeerde snippet |
| datum onbekend | Rembrandtsplein Amsterdam | — | Kunstveiling | — | €35 | Alleen geïndexeerde snippet |
| 2026-02-12–14 | Wijnhaven Dordrecht plus twee werken | aquarel, 38,5 × 99,5 cm | Heritage Auctions Europe | openingsbod €50 | afgeschermd | Twee bieders |
| 2025-08-23 | De zeedijk te Oostende | aquarel, 1928, 37 × 58 cm | De Wit | €300–600 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2025-03-17 | Nieuwe Haven Rotterdam | pen/inkt/aquarel, 1910, 60 × 100 cm | Medusa | €100–300 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2023-05-13 | Antwerpen | — | Campo | €30–100 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2023-05-01 | Rotterdamgezicht | aquarel, 1952, 30,5 × 47 cm | Genève | CHF 150–200 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2023-02-16 | Werkplaats A.W. Doll, Oudemolstraat 49 Den Haag | 1944 | Vendu | €100–200 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2022-10-04 | Haagse Tijpen anno 1898 | aquarel/krijt/inkt, 49,5 × 64 cm | Van Spengen | €150–300 | — | Waarschijnlijk hetzelfde motief als HGA z.gr. 2043 |
| 2022-06-22 | Drie Rotterdamse tekeningen | Bagijnenstraat 1915; haven 1910; Aelbrechtskolk 1910 | Zwiggelaar | €70–140 | — | Samengesteld lot |
| 2021-05-12 | Dertien tekeningen | 1909–1936 | Burgersdijk | €160–200 | — | Samengesteld lot |
| 2020-12-11 | Prinsjesdag | aquarel, 62 × 97 cm | Onder de Boompjes | €100–150 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2019 | Brussels straatgezicht | ets/droge naald, 53,6 × 24 cm, 28/150 | Bubb Kuyper | €50–70 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2018-06-20 | Antwerpse kathedraal plus vijf etsen | aquarel + etsen | Bernaerts | €150–200 | — | Samengesteld lot |
| 2013-01-12 | Dutch Harbor | ets | Clars | $50–100 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2012-04-21 | Rotterdamse ets | 18/100, 30,5 × 48 cm | Morton Mexico | $900–1.300 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2011-07-21 | Monte Carlo | aquarel, 37,5 × 57 cm | Dominic Winter | £100–150 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| 2011-06-04 | Boslaan met gebouw | olieverf, 1898 | Windibank | £100–150 | — | Geen openbare gerealiseerde prijs |
| catalogus, datum onbekend | Wintergezicht | pen, 1918, 35 × 55 cm | Nederlandse veiling | €40–80 | €30 | Catalogusresultaat/startprijs |
| catalogus, datum onbekend | Paarden op de kade | pen, 35 × 50 cm | Nederlandse veiling | €40–80 | €30 | Catalogusresultaat/startprijs |
| catalogus, datum onbekend | Cacao A. Driessen | pen, 37 × 68 cm | Nederlandse veiling | €40–80 | €30 | Catalogusresultaat/startprijs |
| catalogus, datum onbekend | Haven Rotterdam | pen, 38 × 66 cm | Nederlandse veiling | €40–80 | €30 | Catalogusresultaat/startprijs |
Historische tentoonstellingsvraagprijzen · 13
| Werk | Medium | ||
|---|---|---|---|
| 1914 | Lente | schilderij | ƒ375 |
| 1914 | De Maas te Rotterdam | gekleurde krijttekening | ƒ175 |
| 1914 | Oude huizen te Enkhuizen | pentekening | ƒ275 |
| 1914 | Markt te Rotterdam | schilderij | ƒ450 |
| 1914 | Gouda | pentekening | ƒ250 |
| 1919 | Amersfoort | niet gespecificeerd | ƒ375 |
| 1920 | Scheepswerf te Vlaardingen | niet gespecificeerd | ƒ350 |
| 1921 | Molen de Hoop | ets | ƒ50 oningelijst / ƒ75 ingelijst |
| 1921 | Molen de Hoop | tekening | ƒ350 |
| 1921 | Bierkade (voormalige Wagenbrug) | niet gespecificeerd | ƒ35 oningelijst / ƒ70 ingelijst |
| 1922 | Twee ongetitelde etsen | ets | elk ƒ45 oningelijst / ƒ65 ingelijst |
| 1924 | Laroche (Reissouvenir) | ets | ƒ7,50 groot / ƒ5 klein |
| 1925 | Hondenreeks | ets | ƒ7,50 oningelijst / ƒ15 ingelijst |
iv. 2011
Het record van 2011
De opvallendste marktvermelding is de verkoop van A Forest Brook bij Sotheby’s Amsterdam (14–17 maart 2011): geschat op $200–300, volgens aggregator MutualArt gerealiseerd $6.462 — ruim twintig keer de bovengrens van de schatting.
Dat bedrag stamt uit aggregatorgegevens die onderling niet geheel consistent zijn; wij vermelden het daarom met voorbehoud, als indicatie van wat een sterk olieverf van Rensburg op de internationale markt kan doen wanneer bieders elkaar vinden.
Documentatie, geen taxatie
Dit register is broncriticale documentatie, geen waardebepaling. Bedragen zijn brongetrouw als tekst overgenomen en niet omgerekend, niet geïndexeerd en niet gecorrigeerd voor inflatie of valutaveranderingen. Sommige lots betreffen samengestelde loten met meer dan één werk; sommige bedragen zijn alleen via geaggregeerde of afgeschermde bronnen bekend.
Voor een actuele, individuele waardebepaling van een specifiek werk: zie de pagina Beoordeling. Meer over de herkomst van deze gegevens: Bronnen. Meer over de positie van Rensburg: Herontdekking.